Weerbericht voor Halen (3545)
datum | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
min max | ||||||||||
Broedende volken | ||||||||||
mierenzuur 60 % sponsdoek (onder) | ||||||||||
mierenzuur 60 % sponsdoek (boven) | ||||||||||
mierenzuur 60 % verdamper | ||||||||||
mierenzuur 85 % verdamper | ||||||||||
MAQS | ||||||||||
ApiLife | ||||||||||
Broedvrije volken | ||||||||||
Melkzuur 15 % | ||||||||||
Oxaalzuur 3,5 % |
Legende
![]() |
Gunstige omstandigheden voor de behandeling |
![]() |
Gunstige omstandigheden, met beperkingen |
![]() |
Temperatuur te hoog, behandling wordt afgeraden |
![]() |
Temperatuur te laag, behandeling wordt afgeraden |